<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pelletspreisentwicklung &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://pelletspreise.ch/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pelletspreise.ch</link>
	<description>Ein Dienst für Holzpelletskäufer der Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 15:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ölpreise steigen wieder, Pelletspreise bleiben tief</title>
		<link>http://pelletspreise.ch/2011/10/olpreise-steigen-wieder-pelletspreise-bleiben-tief/</link>
		<comments>http://pelletspreise.ch/2011/10/olpreise-steigen-wieder-pelletspreise-bleiben-tief/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Pelletspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelletspreise.ch/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelletspreise.ch/2011/10/olpreise-steigen-wieder-pelletspreise-bleiben-tief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzpellets sicher lagern</title>
		<link>http://pelletspreise.ch/2011/10/holzpellets-sicher-lagern/</link>
		<comments>http://pelletspreise.ch/2011/10/holzpellets-sicher-lagern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 13:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Betreten von Pelletlagern]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftung]]></category>
		<category><![CDATA[Massnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Personensicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelletspreise.ch/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Eine Belüftung des Pelletlagers von 15 Minuten vor Betreten kann – je nach Lager und Belüftung – ungenügend sein, um CO aus dem Lager wegzusaugen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelletspreise.ch/2011/10/holzpellets-sicher-lagern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefer Eurokurs</title>
		<link>http://pelletspreise.ch/2011/07/tiefer-eurokurs/</link>
		<comments>http://pelletspreise.ch/2011/07/tiefer-eurokurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Holzpellets]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufe im Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelletspreise.ch/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Hänni Holzpellets antwortet wieder. Danke. &#8220;Die Preise können durch den aktuellen tiefen Eurokurs bis 10.-/to tiefer liegen&#8230;&#8221; Also Auslandkäufe lohnen sich &#8211; wenn man nur Kosten und nicht unbedingt die Umwelt sparen will.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelletspreise.ch/2011/07/tiefer-eurokurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur Rud. Nyffenegger AG gibt Antwort!</title>
		<link>http://pelletspreise.ch/2011/06/nur-rud-nyffenegger-ag-gibt-antwort/</link>
		<comments>http://pelletspreise.ch/2011/06/nur-rud-nyffenegger-ag-gibt-antwort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelletspreise.ch/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schwierig, Durchschnittspreise zu publizieren, wenn so wenig Firmen bereit sind, ihre aktuellen Preise bekannt zu geben. Nur Firma Rud. Nyffenegger AG hat in Juni geantwortet! Danke, Herr Hirsbrunner!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelletspreise.ch/2011/06/nur-rud-nyffenegger-ag-gibt-antwort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ölpreis steigt, steigt&#8230;</title>
		<link>http://pelletspreise.ch/2011/02/der-olpreis-steigt-und-steigt/</link>
		<comments>http://pelletspreise.ch/2011/02/der-olpreis-steigt-und-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 08:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Libyen]]></category>
		<category><![CDATA[Nahen Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Nordafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Unruhen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelletspreise.ch/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Die Lage im Nahen Osten und Nordafrika verunsichert die Ölmärkte. Wegen der Unruhen in Libyen haben die Ölpreise am Mittwoch weiter angezogen. Die Angst vor einer Ölknappheit wächst. Tagesanzeiger, 23.02.2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelletspreise.ch/2011/02/der-olpreis-steigt-und-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preise werden steigen!</title>
		<link>http://pelletspreise.ch/2010/12/preise-werden-steigen/</link>
		<comments>http://pelletspreise.ch/2010/12/preise-werden-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 20:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fenaco]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[MwSt]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelletspreise.ch/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Fenaco berichtet: Ab Januar 2011 werden die Preise aufgrund des neuen MwSt-Satzes und den anfallenden Kosten für die Versorgungslager ansteigen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelletspreise.ch/2010/12/preise-werden-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Winterpreise kommen!</title>
		<link>http://pelletspreise.ch/2010/08/die-winterpreise-kommen/</link>
		<comments>http://pelletspreise.ch/2010/08/die-winterpreise-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 06:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Winterpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelletspreise.ch/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Ab 1. August ist allgemein eine Preiserhöhung von CHF 20 pro Tonne zu erwarten. Die Sommerpreise gelten jeweils vom 1. Mai bis 1. August.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelletspreise.ch/2010/08/die-winterpreise-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% Reduktion der CO2-Emissionen?</title>
		<link>http://pelletspreise.ch/2009/12/20-reduktion-der-co2-emissionen/</link>
		<comments>http://pelletspreise.ch/2009/12/20-reduktion-der-co2-emissionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Carpool]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Council]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Gütertransport]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ÖV]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Wollpulli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelletspreise.ch/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Die politischen Machthaber machen in Kopenhagen grosszügige Versprechen. Aber was würde es konkret bedeuten, wenn wir unsere CO2-Emissionen tatsächlich um 20% reduzieren würden? Die weitgrössten Verursacher von CO2-Emissionen sind: Heizungen und Mobilität. Eine 20%-Reduktion des Heizenergieverbrauchs bedeutet eine 3°-Reduktion der Raumtemperatur. Überall. Im Büro. Im Einkaufszentrum. Aber auch bei mir zu Hause! Unangenehm aber lebbar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelletspreise.ch/2009/12/20-reduktion-der-co2-emissionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologische Alternativen für Energie-Gewinnung und Transport</title>
		<link>http://pelletspreise.ch/2009/11/technologische-alternativen-fur-energie-gewinnung-und-transport/</link>
		<comments>http://pelletspreise.ch/2009/11/technologische-alternativen-fur-energie-gewinnung-und-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Hydroelektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Nuklear]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelletspreise.ch/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Die BBC publiziert einen Vergleich verschiedener technologischen Ansätze, um weniger CO2 in die Luft zu jagen. Warum ist aber keine Rede von Holz oder Pellets? Siehe http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8338824.stm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelletspreise.ch/2009/11/technologische-alternativen-fur-energie-gewinnung-und-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir haben Konkurrenz!</title>
		<link>http://pelletspreise.ch/2009/02/wir-haben-konkurrenz/</link>
		<comments>http://pelletspreise.ch/2009/02/wir-haben-konkurrenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 09:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Pelletpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Pelletpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[Pelletspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Pelletspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Preisüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Presivergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelletspreise.ch/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Sie finden eine ähnliche Preisüberwachung mit etwas anderen Anbietern bei http://www.pelletpreis.ch/, allerdings inkl. Mwst. Viel Freude!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelletspreise.ch/2009/02/wir-haben-konkurrenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

